種牡馬のレベルアップに必要な結晶の数まとめ

種牡馬をレベルアップする際に必要となる結晶の数を載せておきます。

注意:すべてレベル1から一気に上げる際に必要な結晶数を記載しています。1レベルずつ上げる場合の結晶数ではないです。

トウカイテイオー1993
レベル1⇒2 赤:0 青:5 黄:0
レベル1⇒3 赤:0 青:20 黄:5
レベル1⇒4 赤:5 青:50 黄:15
レベル1⇒5 赤:20 青:100 黄:35
レベル1⇒6 赤:45 青:200 黄:80

ブライアンズタイム1995
レベル1⇒2 赤:0 青:5 黄:0
レベル1⇒3 赤:0 青:20 黄:5
レベル1⇒4 赤:5 青:50 黄:15
レベル1⇒5 赤:20 青:100 黄:35
レベル1⇒6 赤:45 青:200 黄:80

スーパークリーク
レベル1⇒2 赤:0 青:0 黄:5
レベル1⇒3 赤:5 青:0 黄:20
レベル1⇒4 赤:15 青:5 黄:50
レベル1⇒5 赤:35 青:20 黄:100
レベル1⇒6 赤:80 青:45 黄:200

タイキシャトル1998
レベル1⇒2 赤:5 青:0 黄:0
レベル1⇒3 赤:20 青:5 黄:0
レベル1⇒4 赤:50 青:15 黄:5
レベル1⇒5 赤:100 青:35 黄:20
レベル1⇒6 赤:200 青:80 黄:45

ディープインパクト2005
レベル1⇒2 赤:0 青:5 黄:0
レベル1⇒3 赤:0 青:20 黄:5
レベル1⇒4 赤:5 青:50 黄:15
レベル1⇒5 赤:20 青:100 黄:35
レベル1⇒6 赤:45 青:200 黄:80

イナリワン1989
レベル1⇒2 赤:0 青:0 黄:5
レベル1⇒3 赤:5 青:0 黄:20
レベル1⇒4 赤:15 青:5 黄:50
レベル1⇒5 赤:35 青:20 黄:100
レベル1⇒6 赤:80 青:45 黄:200

ノーザンテースト1982
レベル1⇒2 赤:10 青:10 黄:10
レベル1⇒3 赤:35 青:35 黄:35
レベル1⇒4 赤:75 青:75 黄:75
レベル1⇒5 赤:135 青:135 黄:135
レベル1⇒6 赤:215 青:215 黄:215

ゴーンウェスト1990
レベル1⇒2 赤:0 青:5 黄:0
レベル1⇒3 赤:0 青:20 黄:5
レベル1⇒4 赤:5 青:50 黄:15
レベル1⇒5 赤:20 青:100 黄:35
レベル1⇒6 赤:45 青:200 黄:80

対象となる種牡馬が増えたらこのページに追加していきます。