馬主ランクアップ時の報酬一覧
| ランク | 必要pt | 特別条件 | 報酬 | 
|---|---|---|---|
| 1⇒2 | 300 | なし | 金の馬蹄石×5 ブロンズチケット×1 資金2億  | 
| 2⇒3 | 800くらい | なし | 特別調教:躍動 1000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 3⇒4 | 1000くらい | ダビフレ種抽選で10回抽選を1回行う | 金の馬蹄石×10 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 4⇒5 | 1800くらい | なし | 特別調教:老巧 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 5⇒6 | 2800くらい | 事務所から牧場長のツイッターを読む | 特別調教:躍動 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 6⇒7 | 3500くらい | なし | 特別調教:老巧 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 7⇒8 | 4200くらい | なし | 特別調教:不屈 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 8⇒9 | 5600くらい | 星4以上の種牡馬種付け権を「交換」で手に入れる | プレミアム種抽選券×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 9⇒10 | 6200くらい | なし | 特別調教:躍動 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 10⇒11 | 7800くらい | なし | 特別調教:老巧 資金2億 行動力回復+100  | 
| 11⇒12 | 9100くらい | なし | 特別調教:老巧 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 12⇒13 | 10400くらい | BCでパスワードありでレースを開催しSNSで友達にパスワードを送る | 特別調教:老巧 金の馬蹄石×10 行動力回復+100  | 
| ※↑の補足説明: SNSでパスワードを送ったり投稿しなくても、ボタンを押して画面を遷移するだけで条件を達成できます。なのでツイッターなどのアカウントを持っていなくても大丈夫です。  | |||
| 13⇒14 | 11600くらい | なし | 特別調教:不屈 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 14⇒15 | 13000くらい | なし | 特別調教:躍動 金の馬蹄石×15 行動力回復+100  | 
| 15⇒16 | 14600くらい | なし | 特別調教:老巧 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 16⇒17 | 16000くらい | BCレジェンドでいずれかの決戦でレースを開催し出走登録する | 金の馬蹄石×20 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 17⇒18 | 17500くらい | なし | 特別調教:老巧 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 18⇒19 | 18700くらい | なし | 特別調教:老巧 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 19⇒20 | 20500くらい | なし | 特別調教:不屈 金の馬蹄石×20 行動力回復+100  | 
| 20⇒21 | 22000くらい | 完璧な配合の馬を1頭誕生させる | 特別調教:躍動 殿堂馬登録枠+1 行動力回復+100  | 
| 21⇒22 | 24100くらい | なし | 特別調教:老巧 プレミアム種抽選券×1 行動力回復+100  | 
| 22⇒23 | 25800くらい | なし | 特別調教:老巧 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 23⇒24 | 27400くらい | なし | 特別調教:不屈 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 24⇒25 | 29400くらい | なし | 特別調教:老巧 名牝セール枠+1 行動力回復+100  | 
| 25⇒26 | 31200くらい | 強敵がいるレースで1回勝利する | 特別調教:老巧 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 26⇒27 | 33100くらい | なし | 挑戦権×1 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 27⇒28 | 35000くらい | なし | 特別調教:不屈 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 28⇒29 | 37100くらい | なし | 特別調教:老巧 資金2億 行動力回復+100  | 
| 29⇒30 | 38900くらい | なし | 特別調教:恩賞 殿堂馬登録枠+1 行動力回復+100  | 
| 30⇒31 | 41100くらい | 新たに1頭殿堂入りさせる | 特別調教:老巧 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 31⇒32 | 43100くらい | なし | 特別調教:老巧 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 32⇒33 | 45100くらい | なし | 特別調教:恩賞 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 33⇒34 | 47000くらい | なし | プレミアム種抽選券×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 34⇒35 | 49500くらい | 特別調教師に出会い才能のレベルを1上げる | 特別調教:老巧 金の馬蹄×30 行動力回復+100  | 
| 35⇒36 | 51700くらい | なし | 特別調教:老巧 プレミアム種抽選券×1 行動力回復+100  | 
| 36⇒37 | 54000くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 37⇒38 | 56100くらい | なし | 特別調教:老巧 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 38⇒39 | 58500くらい | なし | 特別調教:老巧 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 39⇒40 | 60800くらい | 強敵がいるレースで3回勝利する | 特別調教:恩賞 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 40⇒41 | 63000くらい | なし | 特別調教:老巧 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 41⇒42 | 65700くらい | なし | ブロンズチケット×1 資金2億 行動力回復+100  | 
| 42⇒43 | 68000くらい | なし | 特別調教:恩賞 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 43⇒44 | 70500くらい | なし | 挑戦権×1 資金2億 行動力回復+100  | 
| 44⇒45 | 72800くらい | BCの「みんなでレース」に出走させグランドマスタークラスで3回勝利する | 金の馬蹄石×30 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 45⇒46 | 75500くらい | なし | 特別調教:恩賞 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 46⇒47 | 77800くらい | なし | 資金2億 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 47⇒48 | 80300くらい | なし | ブロンズチケット×1 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 48⇒49 | 83200くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 49⇒50 | 85700くらい | なし | プレミアム種抽選券×1 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 50⇒51 | 88200くらい | 新たに1頭殿堂入りさせる | 金の馬蹄石×30 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 51⇒52 | 90000くらい | なし | 特別調教:恩賞 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 52⇒53 | 93600くらい | なし | 挑戦権×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 53⇒54 | 96200くらい | なし | ブロンズチケット×1 資金2億 行動力回復+100  | 
| 54⇒55 | 99200くらい | 特別調教師に出会い 才能のレベルを3上げる  | 特別調教:恩賞 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 55⇒56 | 101900くらい | なし | 挑戦権×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 56⇒57 | 104800くらい | なし | プレミアム抽選券×1 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 57⇒58 | 107500くらい | なし | 特別調教:恩賞 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 58⇒59 | 110500くらい | なし | 挑戦権×1 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 59⇒60 | 113300くらい | なし | プレミアム抽選券×1 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 60⇒61 | 116000くらい | 星4以上の種牡馬種付け権を「交換」で3つ手に入れる | 特別調教:恩賞 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 61⇒62 | 118700くらい | なし | ブロンズチケット×1 名牝セール枠+1 行動力回復+100  | 
| 62⇒63 | 122000くらい | なし | 挑戦権×1 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 63⇒64 | 125000くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 64⇒65 | 強敵がいるレースで5回勝利する | プレミアム抽選券×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
|
| 65⇒66 | 130900くらい | なし | 金の馬蹄石×30 資金2億 行動力回復+100  | 
| 66⇒67 | 133900くらい | なし | 挑戦権×1 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 67⇒68 | 136500くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 68⇒69 | 140200くらい | なし | 2000ダビフレP 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 69⇒70 | BCの「みんなでレース」に出走させ、グランドマスタークラスで5回勝利する | 金の馬蹄石×30 資金2億 行動力回復+100  | 
|
| 70⇒71 | 146300くらい | なし | 挑戦権×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 71⇒72 | 149500くらい | なし | 特別調教:恩賞 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 72⇒73 | 152400くらい | なし | 資金2億 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 73⇒74 | 155910くらい | なし | プレミアム抽選券×1 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 74⇒75 | 159100くらい | 新たに1頭殿堂入りさせる | 特別調教:恩賞 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 75⇒76 | 162300くらい | なし | 資金2億 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 76⇒77 | 165600くらい | なし | ブロンズチケット×1 ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
| 77⇒78 | 169000くらい | なし | 特別調教:恩賞 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 78⇒79 | 172000くらい | なし | ブロンズチケット×1 資金2億 行動力回復+100  | 
| 79⇒80 | 175300くらい | 強敵がいるレースで10回勝利する | 金の馬蹄石×30 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 80⇒81 | 178800くらい | なし | 挑戦権×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 81⇒82 | 182100くらい | なし | 金の馬蹄石×30 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 82⇒83 | 185500くらい | なし | 特別調教:衆望 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
| 83⇒84 | 188900くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 84⇒85 | 192100くらい | なし | 挑戦権×1 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 85⇒86 | なし | 2000ダビフレP ダビフレ枠+1 行動力回復+100  | 
|
| 86⇒87 | なし | プレミアム抽選券×1 挑戦権×1 行動力回復+100  | 
|
| 87⇒88 | 202900くらい | なし | ブロンズチケット×1 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 88⇒89 | 206100くらい | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
| 89⇒90 | BCの「みんなでレース」に出走させグランドマスタークラスで10回勝利する | プレミアム抽選券×1 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
|
| 90⇒91 | 213500くらい | なし | 2000ダビフレP 名牝セール枠+1 行動力回復+100  | 
| 91⇒92 | なし | 挑戦権×1 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
|
| 92⇒93 | なし | プレミアム抽選券×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
|
| 93⇒94 | なし | 特別調教:恩賞 資金2億 行動力回復+100  | 
|
| 94⇒95 | 227900くらい | なし | 挑戦権×1 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
| 95⇒96 | 231300くらい | なし | ブロンズチケット×1 2000ダビフレP 行動力回復+100  | 
| 96⇒97 | 235200くらい | なし | 挑戦権×1 ブロンズチケット×1 行動力回復+100  | 
| 97⇒98 | 238800くらい | なし | プレミアム抽選券×1 殿堂馬登録枠+2 行動力回復+100  | 
| 98⇒99 | 242800くらい | 新たに2頭殿堂入りさせる | 特別調教:恩賞 金の馬蹄石×30 行動力回復+100  | 
 
 
◆関連サイト記事ピックアップ◆




