併せ効果の一覧表を新しくしました
マイレージパスの実装により毎日の併せ調教の効果発生回数が増えました。
シルバーマイレージパスを購入すると併せ調教の効果発生チャンスが1日3回に、ゴールドマイレージパスを購入すると無制限になります。
今までは併せ効果の発生チャンスは1日1回だけだったのでほとんど気してなかったという人も多いと思いますが、マイレージパスのおかげで重要性が増しました。
なので昔かいた記事の併せ調教効果の一覧表に効果発生時のコメントを追加しました。
※まだ少しだけ空いてるところがありますが後で埋めておきます。
併せ調教の効果が出た場合のコメントは下の3パターンがあります。
効果はあった
効果はしっかり出た
効果はかなり出た
どのコメントが出るかは系統で決まっていて、
効果はあった・・・併せ効果の能力が+1
効果はしっかり出た・・・併せ効果の能力が+2
効果はかなり出た・・・併せ効果の能力が+3
となっているらしいです。
※これは自分では調べたわけではないのでそのうち自分でも調べようとは思っております。
主戦馬の併せ効果一覧
| 親系統 | 子系統 | 内容 | 確率 | 効果コメント |
|---|---|---|---|---|
| Mat | インテント系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Ecl | エクリプス系 | スピード | 10% | |
| Nat | エタン系 | スタミナ、根性 | 40% | 効果はあった |
| Ham | オリオール系 | スピード | 10% | 効果はあった |
| Ham | オーエンテューダー系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Ham | カーレッド系 | 気性 | 60% | |
| Her | クラリオン系 | 馬体重一定、スタミナ | 60% | 効果はあった |
| Nas | グレイソヴリン系 | スピード | 10% | 効果はあった |
| Ham | サンインロー系 | 怪我ナシ、スタミナ | 60% | 効果はあった |
| Roy | サーゲイロード系 | スピード | 40% | 効果はしっかり出た |
| Nas | ゼダーン系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Pha | ダンテ系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Ted | テディ系 | 馬体重一定 | 100% | 効果はあった |
| Her | トウルビヨン系 | スピード | 60% | 効果はかなり出た |
| Tom | トムフール系 | スピード、根性 | 40% | 効果はあった |
| Nas | ナスルーラ系 | 気性 | 60% | 効果はかなり出た |
| Nea | ニアークティック系 | 怪我なし、スピード | 60% | 効果はあった |
| Pha | ネアルコ系 | 根性 | 60% | 効果はかなり出た |
| Nat | ネイティブダンサー系 | スピード | 20% | 効果はかなり出た |
| Nas | ネヴァーセイダイ系 | 根性 | 60% | |
| Nas | ネヴァーベンド系 | スピード、スタミナ | 40% | 効果はあった |
| Nea | ノーザンダンサー系 | 根性、気性、調子一定 | 40% | 効果はあった |
| Ham | ハイペリオン系 | 怪我ナシ、スタミナ | 60% | 効果はあった |
| Roy | ハビタット系 | スピード | 20% | 効果はかなり出た |
| Ham | ハンプトン系 | 怪我ナシ、スタミナ(+1)、気性(+3) | 60% | 効果はかなり出た |
| Him | ヒムヤー系 | 根性、調子一定 | 40% | 効果はしっかり出た |
| Ham | ファイントップ系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Pha | ファリス系 | スピード | 10% | |
| Pha | ファロス系 | スタミナ | 60% | 効果はかなり出た |
| Fai | フェアウェイ系 | スタミナ | 60% | 効果はかなり出た |
| Fai | フェアトライアル系 | スタミナ | 80% | 効果はあった |
| Nas | フォルティノ系 | スタミナ | 40% | 効果はしっかり出た |
| Swy | ブラントーム系 | |||
| Swy | ブランドフォード系 | スタミナ | 20% | 効果はかなり出た |
| St | プリンスキロ系 | 怪我ナシ、スピード | 60% | 効果はあった |
| St | プリンスビオ系 | スピード | 80% | 効果はあった |
| Nas | プリンスリーギフト系 | スピード | 80% | 効果はあった |
| St | プリンスローズ系 | スタミナ | 60% | 効果はかなり出た |
| Swy | ブレニム系 | 怪我ナシ | 100% | 効果はあった |
| Roy | ヘイルトゥリーズン系 | スピード、スタミナ | 40% | 効果はあった |
| St | ボワルセル系 | スピード | 10% | 効果はあった |
| Nas | ボールドルーラー系 | 根性、調子一定 | 20% | 効果はかなり出た |
| Her | マイバブー系 | スピード、根性 | 40% | 効果はあった |
| Mat | マンノウォー系 | 根性 | 60% | 効果はかなり出た |
| Mat | マッチェム系 | |||
| Pha | モスボロー系 | スピード | 60% | 効果はかなり出た |
| St | リボー系 | 根性、調子一定 | 80% | 効果はあった |
| Nat | レイズアネイティヴ系 | スピード | 20% | 効果はかなり出た |
| Mat | レリック系 | 気性 | 60% | 効果はかなり出た |
| Nas | レッドゴッド系 | スピード | 40% | 効果はしっかり出た |
| Ham | ロックフェラ系 | 根性 | 60% | 効果はかなり出た |
| Roy | ロイヤルチャージャー系 | スピード、スタミナ | 40% | 効果はあった |
| St | ワイルドリスク系 | |||
間違ってるところがあったらごめんなさい。
注意しないといけないのは主戦馬に登録している馬のクラスがオープンになっていないと効果の確率が下がってしまいます。







