第2回ご当地ランキングのデータ振り返り
まもなく第3回目のご当地優秀馬主決定戦!イベントが開催されます。
開催期間は3月26日(木)12:00~3月31日(火)14:59まで。
イベント開始前に所属地域を変えたいと思っている人もいるかと思いますので前回(第2回)のデータを載せておきます。
優秀馬ランキングのボーダー
【第2回】
1位:3012
2位:2868
3位:2782
4位:2381
5位:2332
10位:2209
20位:1948
30位:1890
50位:1610
100位:1295
優秀馬ランキングは1頭の馬でどれだけポイントを稼いだかで順位が決まるランキングです。能力の高い馬が出来たらPt増加権を使ってじっくり時間をかけてプレイすることがコツかなと思います。
ちなみに第1回のランキングは下のようになっていました。
【第1回】
1位・・2425pt
2位・・2191pt
3位・・2115pt
4位・・1958pt
5位・・1878pt
10位・・1723pt
20位・・1475pt
30位・・1402pt
50位・・1265pt
100位・・1115pt
第1回と見比べると第2回でかなりボーダーが上がりました。今回はたぶん前回より少しだけボーダーが上がるくらいかなと予想しています。
各都道府県の優秀馬主ランキングのボーダー
地域 | 1位 | 2位 | 5位 | 10位 | 20位 | 30位 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 26039 | 24187 | 11729 | 10054 | 6029 | 4816 |
青森 | 9326 | 7322 | 6377 | 3813 | 2078 | 1447 |
岩手 | 17641 | 9270 | 7055 | 4881 | 1957 | 1180 |
宮城 | 14341 | 11152 | 9177 | 5717 | 2247 | 1732 |
秋田 | 14075 | 11277 | 6237 | 3215 | 1651 | 1064 |
山形 | 12478 | 11558 | 7483 | 3626 | 1507 | 825 |
福島 | 16876 | 15371 | 6580 | 4008 | 1512 | 1153 |
茨城 | 12522 | 11292 | 8885 | 6213 | 2125 | 1694 |
栃木 | 15860 | 13514 | 10035 | 7223 | 2745 | 1604 |
群馬 | 10876 | 7918 | 5263 | 3968 | 1763 | 1162 |
埼玉 | 16312 | 14764 | 12100 | 9442 | 4918 | 4152 |
千葉 | 17012 | 16374 | 11455 | 9289 | 4727 | 4280 |
東京 | 15988 | 14508 | 11748 | 8637 | 5340 | 4841 |
神奈川 | 17239 | 13105 | 11089 | 9631 | 5938 | 4996 |
新潟 | 15877 | 12627 | 8645 | 4362 | 2584 | 2023 |
富山 | 15498 | 15438 | 5588 | 4369 | 1037 | 749 |
石川 | 15499 | 9076 | 6583 | 4530 | 1446 | 1038 |
福井 | 10607 | 8967 | 5008 | 3257 | 1085 | 712 |
山梨 | 10380 | 7967 | 5927 | 3649 | 1092 | 850 |
長野 | 12261 | 9815 | 6650 | 4337 | 2015 | 1465 |
岐阜 | 11990 | 8462 | 4428 | 2520 | 1178 | 952 |
静岡 | 16066 | 11411 | 8371 | 6100 | 3175 | 2393 |
愛知 | 20222 | 13044 | 9818 | 7368 | 4530 | 3751 |
三重 | 16777 | 11711 | 5913 | 4639 | 1686 | 1451 |
滋賀 | 16328 | 13993 | 5521 | 3631 | 2011 | 1617 |
京都 | 18282 | 16235 | 8852 | 5432 | 3102 | 2101 |
大阪 | 20863 | 15608 | 9903 | 7370 | 4950 | 3938 |
兵庫 | 17605 | 13493 | 10497 | 7681 | 5689 | 4931 |
奈良 | 15841 | 12548 | 7534 | 4715 | 1151 | 776 |
和歌山 | 16549 | 13964 | 6727 | 2958 | 1428 | 774 |
鳥取 | 6822 | 5601 | 4538 | 3057 | 806 | 620 |
島根 | 10612 | 8116 | 7481 | 4077 | 1699 | 945 |
岡山 | 11767 | 9826 | 6590 | 5596 | 1845 | 1431 |
広島 | 11408 | 10503 | 7046 | 5431 | 2070 | 1778 |
山口 | 11854 | 10782 | 6096 | 4847 | 1706 | 964 |
徳島 | 17559 | 10944 | 6120 | 3335 | 913 | 614 |
香川 | 14130 | 10868 | 6994 | 4214 | 1632 | 986 |
愛媛 | 10141 | 8724 | 7041 | 4034 | 1532 | 1294 |
高知 | 12182 | 9016 | 5433 | 3638 | 1321 | 984 |
福岡 | 14748 | 13424 | 7566 | 5005 | 2897 | 2293 |
佐賀 | 9451 | 7754 | 5832 | 4766 | 1004 | 720 |
長崎 | 10345 | 8958 | 5522 | 2011 | 822 | 614 |
熊本 | 13124 | 8943 | 6075 | 3532 | 1914 | 1252 |
大分 | 13017 | 7720 | 3499 | 2187 | 1046 | 607 |
宮崎 | 9613 | 8666 | 5611 | 3611 | 962 | 532 |
鹿児島 | 15709 | 9192 | 5283 | 4226 | 1461 | 1045 |
沖縄 | 14936 | 12469 | 6741 | 3411 | 1566 | 757 |
ソートできるようになっているので各順位の横にある▲▼ボタンを押してみてください。Ptが高い順や低い順に並べなおしてくれます。
前回激戦区になっていたのは北海道。1位、2位、10位、20位のボーダーラインが全国トップでした。
しかし30位まで広げると神奈川がトップ。単純に30位以内に入りたいという場合は人口の多い都市は不利になってしまいますね。
30位のボーダーラインを見ると前回トップの神奈川は4996ptだったのに対して一番低かった宮崎は532ptでした。同じ30位なのに4500pt近く差があります。貰える順位報酬が同じであることを考えると大きいですよね(^^;
前回のボーダーを見る限り30位狙いで激戦区になりそうなのは北海道、神奈川、兵庫、東京、大阪、埼玉、千葉、愛知かなと。
ただ1位とか2位を狙う場合はどこの県がしんどそうなのかは毎回変わりそうですね。第1回と第2回を見比べてみたのですが大きく変わっていました。
アドバイスできることがあるとすれば今回もPt増加権を上手く使って毎日500pt稼ぐことを目標にすれば良いかなと思います。それだけでも期間中に2500pt以上は稼げると思いますし、2500ptなら地域によっては30位、もしくは20位以内に入ることも可能かと思います。
今回の報酬がどんなものなのかは分かりませんが前回までは報酬が良かったのでちょっと頑張って30位以内に入れるのであれば入っておきたいですね。
ちなみに第1回ご当地ランキングのデータはこちら⇒第1回ご当地ランキングのデータ振り返り