お年玉マスターズチャレンジ一覧
リミテッドチャレンジ「お年玉マスターズチャレンジ」が開催されていますが、一覧表にまとめました。シークレットになっているところはわかり次第随時更新していきます。
【開催期間】
2016年12月31日 12:00 ~ 2017年1月15日 12:59
チャレンジ | 条件 | 報酬 | 開催週 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イ-1 | 新馬戦を勝利 | 金の馬蹄石×10 | ||
イ-2 | 新馬戦で1番人気になる | 金の馬蹄石×10 | ||
イ | イのチャレンジを2つ全て達成 | 資金3億 | ||
ロ-1 | 京都金杯を勝利 | 金の馬蹄石×50 | 1月1週 | |
ロ-2 | 中山金杯を勝利 | 金の馬蹄石×50 | 1月1週 | シークレット |
ロ-3 | 初日の出賞を勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月1週 1000万下 | シークレット |
ロ-4 | 初咲賞ステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月2週 1000万下 | シークレット |
ロ-5 | 迎春ステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月2週 1600万下 | シークレット |
ロ | ロのチャレンジを5つ全て達成 | 資金5億 | ||
ハ-1 | 5歳の牡馬で寿ステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月2週 | |
ハ-2 | 5歳の牝馬でニューイヤーステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月3週 | |
ハ-3 | 5歳の牡馬で初富士ステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月3週 | |
ハ-4 | 5歳の牝馬で日経新春杯を勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月3週 | |
ハ-5 | 4歳の牡馬で新春ステークスを勝利 | 金の馬蹄石×10 | 1月1週 | |
ハ | ハのチャレンジを5つ全て達成 | 資金5億 | ||
ニ-1 | 3歳の牝馬でかもめ島特別を勝利 | エスケンデレヤ×1 | 7月1週 | |
ニ-2 | 4歳の牡馬で飛鳥ステークスを勝利 | エスケンデレヤ×1 | 2月3週 | |
ニ-3 | 4歳の牝馬で下鴨ステークスを勝利 | カーリン×1 | 5月1週 | |
ニ-4 | 3歳の牡馬で鳳雛ステークスを勝利 | カーリン×1 | 5月4週 | |
ニ-5 | 3歳の牝馬ではやぶさ賞を勝利 | キトゥンズジョイ×1 | 5月3週 3歳 500万下 | シークレット |
ニ-6 | 3歳の牡馬で燕特別を勝利 | キトゥンズジョイ×1 | 8月3週 3歳上 500万下 | シークレット |
ニ-7 | 4歳の牡馬で白鷺特別を勝利 | エスケンデレヤ×1 | 4月2週 4歳上 1000万下 | シークレット |
ニ-8 | 3歳牝馬で丹頂ステークスを勝利 | カーリン×1 | 8月4週 | シークレット |
ニ | ニのチャレンジを8つ全て達成 | ダイワメジャー×1 | 鳥の名前がつくレース | |
ホ-1 | 同一馬で産経大阪杯を2年連続勝利 | ウォーフロント×1 | 4月1週 | |
ホ-2 | 同一馬で毎日王冠を2年連続勝利 | ウォーフロント×1 | 10月1週 | シークレット |
ホ-3 | 同一馬で目黒記念を2年連続勝利 | キトゥンズジョイ×1 | 5月5週 | シークレット |
ホ-4 | 同一馬で札幌記念を2年連続勝利 | シロニイ×3 | 8月2週 | シークレット |
ホ-5 | 同一馬で金鯱賞を2年連続勝利 | ホワイトベッセル×3 | 12月1週 | シークレット |
ホ | ホのチャレンジを5つ全て達成 | 金の馬蹄石×50 | ||
ヘ-1 | リボー系の牡馬で高湯温泉特別を勝利 | 特別調教:砂嵐 | 11月2週 | |
ヘ-2 | ヘイルトゥリーズン系の牝馬で瀬波温泉特別を勝利 | 特別調教:内剛 | 8月2週 | |
ヘ-3 | ノーザンダンサー系の牡馬で飯坂温泉特別を勝利 | 特別調教:人馬一体 | 11月2週 3歳上 1000万下 | シークレット |
ヘ-4 | ゼダーン系の牝馬で土湯温泉特別を勝利 | 特別調教:駿足長阪 | 11月1週 3歳上 500万下 | シークレット |
ヘ-5 | 京王杯2歳ステークスを鹿毛の馬で勝利 | 特別調教:駿足長阪 | 11月1週 | |
ヘ-6 | デイリー杯2歳ステークスを鹿毛の馬で勝利 | 特別調教:外柔 | 11月2週 | |
ヘ-7 | 札幌2歳ステークスを芦毛の馬で勝利 | 特別調教:砂嵐 | 8月4週 | |
ヘ-8 | 福島2歳ステークスを鹿毛の馬で勝利 | 特別調教:底力 | 11月2週 | |
ヘ-9 | 中京2歳ステークスを栗毛の馬で勝利 | 特別調教:春風 | 7月4週 | |
ヘ-10 | 函館2歳ステークスを黒鹿毛の馬で勝利 | 特別調教:人馬一体 | 7月3週 | シークレット |
ヘ-11 | 新潟2歳ステークスを黒鹿毛で勝利 | 特別調教:内剛 | 8月3週 | シークレット |
ヘ-12 | 小倉2歳ステークスを栗毛の馬で勝利 | 特別調教:外柔 | 8月4週 | シークレット |
ヘ | ヘのチャレンジを12つ全て達成 | 金の馬蹄石×50 | ||
ト-1 | 牝馬で朝日杯FSを勝利 | ダイワメジャー×1 | 12月3週 | |
ト-2 | 牝馬で皐月賞を勝利 | ダイワメジャー×1 | 4月3週 | |
ト-3 | 牝馬で日本ダービーを勝利 | ダイワメジャー×1 | 5月5週 | |
ト-4 | 牝馬で菊花賞を勝利 | ダイワメジャー×1 | 10月3週 | |
ト | トのチャレンジを4つ全て達成 | タピット×1 | ||
◆関連サイト記事ピックアップ◆